2023 - Cremonese
2023 - Genoa
2021 - Vélez Sarsfield
2018 - Unión Española
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Unión Española |
95 | 3 | 11 | 19 | 1 | - | 6.162' |
Vélez Sarsfield | 63 | 3 | 1 | 16 | - | 1 | 3.905' |
Génova | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 1.480' |
Cremonese | 15 | 1 | 2 | 2 | 835' | ||
Total | 203 | 7 | 14 | 43 | 1 | 1 | 12.382' |
Em 2023
Competição |
Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Série A |
2 | - | - | - | - | - | 9' |
Copa da Itália | 2 | - | - | - | - | - | 187' |
Total | 4 | - | - | - | - | - | 196' |
Serie A 2022/2023 | Números |
Jogos | 13 |
Titular | 10 |
Minutos por partida | 57 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 0.33 |
Frequência de gols | 739 min |
Gols por partida | 0.1 |
Chutes realizados por jogo | 0.5 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 0 |
Conversão de gols | 14% |
Gols de falta | 0/1 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 0/2 |
Gols de fora da área | 1/5 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 1 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Assistências Esperadas (xA) | 0.56 |
Ações com a bola | 31.3 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.8 |
Passes certos por partida | 15.5 (73%) |
Passes no próprio campo | 6.8 (83%) |
Passes certos no terço final | 9.2 (62%) |
Bolas longas | 1.6 (55%) |
Passes certos cavados | 1.9 (54%) |
Cruzamentos certos | 0.5 (27%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.8 |
Desarmes por jogo | 1.1 |
Bolas recuperadas | 0.3 |
Dribles sofridos por jogo | 2.2 |
Cortes por jogo | 1.0 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles certos | 0.2 (22%) |
Disputas de bola vencidas | 1.8 (29%) |
Duelos ganhos no chão | 1.5 (27%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.3 (40%) |
Perda da posse de bola | 9.2 |
Faltas | 1.0 |
Faltas sofridas | 0.3 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 2 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Dados gerais