2022/23 - Eintracht Frankfurt
2021/22 - Eintracht Frankfurt
2021 - River Plate
2020 - River Plate
2019 - River Plate
2018 - River Plate
2017 - River Plate
2016/17 - Villarreal e Atlético de Madrid
2016 - Deportivo Cali
2015 - Deportivo Cali
2014 - Deportivo Cali
2013 - Deportivo Cali
Por times
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
CA River Plate | 149 | 56 | 18 | 24 | - | 1 | 9.359 |
SG Eintracht Frankfurt | 92 | 15 | 12 | 11 | - | - | 5.265 |
Deportivo Cali | 63 | 26 | 7 | 12 | 1 | - | 3.993 |
FC Villarreal | 30 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1.108 |
334 | 101 | 39 | 50 | 1 | 1 | 19.725 |
Em 2022/2023
Jogos | Gols | Assistências | Amarelos | Amarelos/Vermelhos | Vermelhos | Minutos jogados | |
Bundesliga | 32 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1.063 |
Champions League | 8 | - | - | - | - | - | 221 |
DFB-Pokal | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - | 340 |
Supercopa da UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
47 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.714 |
DFB Pokal | Números |
Jogados | 6 |
Titular | 4 |
Minutos por partida | 58 |
Equipe da semana | 0 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Frequência de gols | 348 min |
Gols por partida | 0.2 |
Finalizações por jogo | 1.5 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 4 |
Conversão de gols | 11% |
Gols de falta | 0 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/9 |
Gols de fora da área | 0 |
Gols de cabeça | 0 |
Gols com a perna esquerda | 1 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 2 |
Toques | 36.2 |
Grandes chances criadas | 1 |
Passes decisivos | 0.3 |
Passes certos por partida | 18.5 (76%) |
Passes no próp. meio campo | 8.0 (86%) |
Passes certos no campo de ataque | 10.8 (70%) |
Bolas longas | 0.2 (17%) |
Passes certos cavados | 0.7 (57%) |
Cruzamentos certos | 0.3 (100%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.5 |
Desarmes por jogo | 1.2 |
Bolas recuperadas | 0.5 |
Dribles sofridos por jogo | 0.2 |
Cortes por jogo | 0.5 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 0 |
Pênaltis cometidos | 0 |
Outros | |
Dribles bem sucedidos | 0.3 (50%) |
Disputas de bola vencidas | 3.2 (38%) |
Duelos ganhos no chão | 2.0 (44%) |
Duelos aéreos ganhos | 1.2 (30%) |
Perda da posse de bola | 10.7 |
Faltas | 0.5 |
Faltas sofridas | 0.5 |
Impedimentos | 0.5 |
Cartões | |
Amarelo | 1 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Segundo amarelo | 0 |
COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS (3)
1 Recopa Sul-Americana
1 Copa Libertadores
1 Europa League
COMPETIÇÕES NACIONAIS (6)
2 Supercopa Argentina
2 Copa Argentina
1 Liga Colombiana Apertura
1 Supercopa de Colombia