O Vasco voltou a jogar bem e venceu o vice-líder da Série B, Atlético-GO, em São Januário, por 2 a 0, para assumir a liderança isolada da competição.
O Gigante da Colina, que estava empatado em pontos com o clube goiano, fica agora com três pontos de vantagem na ponta da Série B.
Confira a classificação após a vigésima sétima rodada:
Posição/Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 43 | 27 | 16 | 62.0 |
2 | Atlético-GO | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 59.0 |
3 | Avaí | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 32 | 29 | 3 | 51.0 |
4 | Londrina | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 27 | 21 | 6 | 51.0 |
5 | Brasil de Pelotas | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 25 | 5 | 50.0 |
6 | Bahia | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 25 | 13 | 49.0 |
7 | Criciúma | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 32 | 4 | 49.0 |
8 | CRB | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 39 | 36 | 3 | 49.0 |
9 | Ceará | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 33 | 30 | 3 | 49.0 |
10 | Náutico | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 32 | 8 | 48.0 |
11 | Vila Nova-GO | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 37 | 0 | 45.0 |
12 | Luverdense | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 24 | 4 | 44.0 |
13 | Goiás | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 31 | 33 | -2 | 41.0 |
14 | Paraná | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 25 | 35 | -10 | 40.0 |
15 | Paysandu | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 32 | -7 | 41.0 |
16 | Oeste | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 25 | 35 | -10 | 38.0 |
17 | Bragantino | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 21 | 33 | -12 | 34.0 |
18 | Tupi | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 31 | -4 | 32.0 |
19 | Joinville | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 16 | 29 | -13 | 29.0 |
20 | Sampaio Corrêa | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 20 | 40 | -20 | 25.0 |
- Vasco tem 57% de chance de conquistar a Série B e 97% de retornar a Série A