2024 - América-MG
2022 - Barcelona-EQU
2021 - Deportivo Cuenca
2020 - Barcelona-EQU
2018 - Chacarita Jrs.
2017 - San Martín
2016 - River Plate II
Clubes | Jogos | Gols | Assistências | Cartões amarelos | Expulsões (2 amarelos) | Vermelho direto | Minutos jogados |
Barcelona SC Guayaquil | 103 | 17 | 20 | 16 | 2 | - | 7.766' |
América Mineiro | 66 | 1 | 9 | 10 | - | - | 3.932' |
Deportivo Cuenca | 58 | 10 | 15 | 8 | - | - | 4.688' |
CA San Martín (San Juan) | 31 | 3 | - | 4 | - | - | 1.419' |
CA Chacarita Juniors | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 398' |
Total | 270 | 32 | 44 | 39 | 2 | 18.203' |
Série A 2023 | Números |
Jogos | 35 |
Titular | 29 |
Minutos por partida | 73 |
Equipe da semana | 1 |
Ataque | |
Gols | 1 |
Gols esperados (xG) | 3.29 |
Frequência de gols | 2544 min |
Gols por partida | 0.0 |
Chutes realizados por jogo | 1.1 |
Chutes no gol por partida | 0.3 |
Grandes chances perdidas | 3 |
Conversão de gols | 3% |
Gols de falta | 0/3 |
Conversão de bola parada | 0% |
Gols de dentro da área | 1/15 |
Gols de fora da área | 0/22 |
Gols de cabeça | 1 |
Gols com a perna esquerda | 0 |
Gols com a perna direita | 0 |
Pênalti sofrido | 0 |
Passe | |
Assistências | 5 |
Assistências Esperadas (xA) | 5.59 |
Ações com a bola | 56.9 |
Grandes chances criadas | 4 |
Passes decisivos | 1.9 |
Passes certos por partida | 32.3 (84%) |
Passes no próprio campo | 11.7 (90%) |
Passes certos no terço final | 21.7 (75%) |
Bolas longas | 1.0 (44%) |
Passes certos cavados | 1.8 (57%) |
Cruzamentos certos | 1.1 (35%) |
Defendendo | |
Interceptações por jogo | 0.9 |
Desarmes por jogo | 1.7 |
Bolas recuperadas | 0.6 |
Bolas recuperadas por jogo | 6.9 |
Dribles sofridos por jogo | 1.9 |
Cortes por jogo | 0.5 |
Erros capitais (chute) | 0 |
Erros capitais (gol) | 1 |
Pênaltis cometidos | 1 |
Outros | |
Dribles certos | 1.4 (51%) |
Disputas de bola vencidas | 5.1 (49%) |
Duelos ganhos no chão | 4.9 (50%) |
Duelos aéreos ganhos | 0.2 (32%) |
Perda da posse de bola | 12.3 |
Faltas | 0.8 |
Faltas sofridas | 1.8 |
Impedimentos | 0.0 |
Cartões | |
Amarelo | 4 |
Segundo amarelo | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Cartões vermelhos | 0 |
Barcelona de Guayaquil
2020 - Campeonato Equatoriano